
Wybierasz niskokaloryczne produkty, więc możesz pozwolić sobie na większe porcje? Niezupełnie. Sprawdź poniższą listę, może się bowiem okazać, że ketchup, który tak uwielbiasz w kanapce z indykiem za bardzo podbija Twoją kaloryczność codziennej diety. Oto zestawienie, które wskaże Ci, jaka ilość produktu liczy sobie już 1/10 Twojego zapotrzebowania energetycznego.
| PRODUKT | ILOŚĆ (G) | MIARA |
| Jabłka | 385g | 3 sztuki |
| Masło | 28g | Kopiasta łyżka stołowa |
| Brokuły | 588g | 1 główka |
| Snickers | 41g | Połowa batona |
| Ugotowany makaron | 145g | Dwie garście |
| Parówki | 66g | 1 i 1/3 sztuki |
| Kiwi | 328g | 4 sztuki |
| Cheeseburger | 75g | 1/3 burgera |
| Jaja | 150g | 2 duże |
| Czarna fasola z puszki | 186g | 2/3 puszki |
| Bagietka | 72g | Niecała połowa |
| Awokado | 180g | 1 sztuka bez pestki i skórki |
| Marchew | 570g | 12 sztuk średnich |
| Chipsy | 40g | garść |
| Suszone morele | 80g | Ok. 10 sztuk |
| Winogrono | 291g | Duża kiść |
| Ketchup | 226g | Pół butelki |
| Cukierki M&M’s | 40g | 12 sztuk |
| Wędzony indyk | 204g | Szklanka mięsa |
| Coca cola | 500ml | Butelka 0,5l |
| Olej rzepakowy | 23g | 2 łyżki stołowe |
| Mleko 2% | 330ml | 1,5 szklanki |
| Tuńczyk w oleju | 100g | Pół puszki |
| Muffinka z borówkami | 70g | Niecała sztuka |
| Mąka pszenna zwykła | 55g | 1/3 szklanki |
| Migdały w płatkach | 35g | garstka |
| Masło orzechowe | 34g | Dwie łyżki stołowe |
| Płatki śniadaniowe typu fitness | 55g | Dwie garstki |
| Smażony bekon | 34g | Dwa plastry |
reklama

































